本日は自分の一般質問の登壇でした。
なので、私の質問の
質問の要旨と答弁をひとことでご紹介。
| 項目 | 質問(要旨) | 答弁(要旨) |
| 自治会① | 依頼事項や役職が多く負担大、整理を要望 | 機能していない役職は廃止含め見直し検討 |
| 自治会② | 依頼事項や役職を全体的に見直すべき | 目的や根拠を精査し庁内で見直しを進行中 |
| 自治会③ | 見直しのロードマップを示してほしい | 調査後、年度末までに見直し内容を決定 |
| 自治会④ | 協力金や募金の依頼状況はどうか | 市の依頼はすでにない、社協や日赤等が依頼 |
| 自治会⑦ | 会費や入退会状況をどう把握している | 全体把握は不十分、相談等で一部把握のみ |
| 自治会⑧ | 運営上の困りごとへの対策はあるか | 相談対応はあるが体系的な支援策は未実施 |
| 自治会⑨ | 事務的支援を外部に依頼しては | 市民活動センターを窓口として支援検討 |
| 自治会⑩ | 課題把握のためアンケート調査すべき | 連合会で実施予定、市も協力し公開を検討 |
| 自治会⑪ | 自治会長同士の学び合いの場を拡大せよ | 総会や支部研修を共有し全体へ拡大を図る |
| 自治会⑫ | 人材育成の研修を市として開催しては | 市民活動センターで研修企画を検討する |
| 自治会⑬ | 負担軽減の事例集を作成しては | アンケート結果を基に事例集作成を提案 |
| 自治会⑭ | 新規住民勧誘を不動産会社と連携せよ | 不動産団体との協定を連合会に働きかけ |
| 項目 | 質問(要旨・50字) | 答弁(要旨・50字) |
| シニア① | シニア男性の孤独死や通いの場の現状は | 男性孤立死多く、市内13件、参加も少数 |
| シニア② | 居場所や活躍支援の取組はあるか | 老人クラブ等やアクティブGメン75を推進 |
| シニア③ | アクティブGメンの成果と大学連携は | 74名活動中、筑波大と効果調査を進行 |
| シニア④ | 人員体制と予算規模はどうか | 非常勤2名体制、予算460万円で運営 |
| シニア⑤ | 分野拡大や報酬導入は検討しているか | 分野拡大は柔軟対応、報酬は現状予定なし |
| シニア⑦ | 生活支援体制整備事業の進捗は | 田原・富野で協議体発足、調整中 |
| シニア⑧ | モデル地区の今後と展開方針は | 8年度以降新地区を追加し拡大予定 |
| 項目 | 質問(要旨・50字) | 答弁(要旨・50字) |
| 選挙① | 直近の無効票数はどの程度か | 地方選で300〜400票、国政で約1000票 |
| 選挙② | 選挙の人員体制と経費はどうか | 市長選2817万、市議選5704万、人員同数 |
| 選挙③ | 電子投票導入の可能性はあるか | 利点あるが費用・混在課題で現状導入せず |
| 選挙④ | 期日前投票の取組と成果はどうか | 期日前利用率約半数に上昇、商業施設等で拡大 |
| 選挙⑤ | 移動式投票所の導入は検討しているか | 距離課題は認識も課題多く現状は未導入 |
| 選挙⑥ | 若者投票率向上に市民協働できるか | 市民団体主体を模索、協働事業活用を検討 |
動画でもぜひご覧ください。
議会終わってから、ダッシュで土岐市へ。
今日は、土岐市の下肥田区会の会議で自治会の負担軽減を考えるワークショップを
開催させてもらいました。
htmx.process($el));"
hx-trigger="click"
hx-target="#hx-like-count-post-244612981"
hx-vals='{"url":"https:\/\/takayukik.exblog.jp\/244612981\/","__csrf_value":"386c9a00093056bcdaf7cd43ed11daa1d5501342d95ec80e26e2b753feb0792d033dd9578b6c533d2ce07d052ad56793afce444feccb5470e7fe2ffe9e439671"}'
role="button"
class="xbg-like-btn-icon">