「市民活動支援センター」の「成果指標」とは「地域の課題をいくつ減らせたか」だと思う。
2016年 02月 18日
①地域の課題が解決するための事業をつくる
| 成果目標 | 測定項目 | 数値目標 |
最終効果指標 | 地域の課題が解決される | 市民活動/地域委員会において課題解決に結びつく事業が行われた数 | 2件/年間 |
間接効果指標 | 地域の課題が顕在化される | 課題を数値等により顕在化させた数 | 5件/年間 |
相談にとどまらない事業構築のコンサルティングをする | コンサルティングをした団体の数 | 4件/年間 | |
直接効果指標 | 事業の相談を受ける | 事業の相談を受ける数 | 12件/年間 |
②成果をあげることのできる団体を増やす
| 成果目標 | 測定項目 | 数値目標 |
最終効果指標 | 地域の課題が解決される | 市民活動/地域委員会において課題解決に結びつく事業が行われた数 | 2件/年間 |
間接効果指標 | ソーシャルビジネスを行う団体ができる | ソーシャルビジネス事業者の数 | 1件/年間 |
成果思考の団体が増える | 活動に成果指標をつける団体数 | 2件/年間 | |
直接効果指標 | セミナーの実施 | セミナー参加者数 | 20件/年間 |
③まちづくりのプレーヤーを増やす
| 成果目標 | 測定項目 | 数値目標 |
最終効果指標 | 地域の課題が解決される | 市民活動/地域委員会において課題解決に結びつく事業が行われた数 | 2件/年間 |
間接効果指標 | 地域委員会に関わる若者、女性が増加する | 地域委員会に関わる若者、女性の数 | 10人/地域 |
若者会議から生まれた新たな団体 | 若者会議から生まれた新たな団体数 | 2件/年間 | |
事業所向けセンター登録を創設し登録が増える | 事業所センター登録数 | 10社/年間 | |
直接効果指標 | 登録団体が増える | 登録団体数 | 20増/年間 |
若者会議の実施 | 若者会議への参加者数 | 20人/年間 | |
企業向けセミナーを実施する | 参加した企業の数 | 20社/年間 |
まだまだ、ロジックが甘いところがあると思っていますが、成果指標は、
まず不完全でもいいから打ち立てて、そこから事業を回しながら考え直していくことが大切です。

http://www.vousmelan.com/story/#story1
フリーマガジンぶうめらんはボランティア編集部によって作られています。
編集部員募集中!
http://www.vousmelan.com/story/join.html